লেক্সাস টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার রেডিয়েটার ইঞ্জিনের জন্য শীতলতা তাপমাত্রা সেন্সর 89422-35010 জল তাপমাত্রা সেন্সর
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | CHINA |
| পরিচিতিমুলক নাম: | CNAMPFORT |
| সাক্ষ্যদান: | ROHS |
| মডেল নম্বার: | 89422-35010 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ৫০০ পিসি |
|---|---|
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | বাল্ক |
| ডেলিভারি সময়: | 1~2 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000000pcs |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | কুল্যান্ট টেম্প সেন্সর 89422-35010 | ফিটিং: | 1993 - 1997 টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার, 80-সিরিজ |
|---|---|---|---|
| মাউন্টিং: | ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্ট | OE নম্বর: | 89422-35010 |
| পণ্যের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবহার: | তাপমাত্রা, জল | ইউপিসি: | 672360177342 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কুল্যান্ট টেম্প সেন্সর 89422-35010,ল্যান্ড ক্রুজার রেডিয়েটর ইঞ্জিন সেন্সর,পানির তাপমাত্রা সেন্সর 89422-35010 |
||
পণ্যের বর্ণনা
লেক্সাস টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার রেডিয়েটার ইঞ্জিনের জন্য শীতলতা তাপমাত্রা সেন্সর 89422-35010 জল তাপমাত্রা সেন্সর
বর্ণনা
ফিটমেন্টঃ ১৯৯৩ ️ ১৯৯৭ টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার, ৮০ সিরিজ
FZJ80 ইঞ্জিন কুলিংয়েন্ট তাপমাত্রা সেন্সর ️ মেরামত বা প্রতিস্থাপন
যদি আপনার ৮০-সিরিজ ল্যান্ড ক্রুজারে ইঞ্জিনের শীতল তরল তাপমাত্রা সেন্সরটি ব্যর্থ হয় তবে আপনি কয়েকটি উপসর্গগুলির মধ্যে একটি লক্ষ্য করতে পারেনঃ আপনার তাপমাত্রা পরিমাপকারী সরানো হয় না, আপনার ইঞ্জিনটি সতর্কতা ছাড়াই অতিরিক্ত গরম হয়,যদি আপনার FZJ80 টয়োটা এই লক্ষণগুলির মধ্যে কোনটিই দেখায়, তাহলে এটা ভালো ধারণা যে আপনি কলোরাডো স্প্রিংসের রেড লাইন ল্যান্ড ক্রুজার্সকেকলোরাডো একটি শীতল সিস্টেম পরিদর্শন এবং বা কেবল এই আইটেমটি প্রতিস্থাপনআমরা টয়োটা সার্ভিস পার্টস ব্যবহার করি।
ইঞ্জিন
15BF 15BFT 15BFTE 1AZFE 1AZFSE 1CDFTV 1FZFE 1GFE 1GZFE 1HDFT 1HDFTE 1HDT 1JZGTE 1KDFTV 1KZT 1KZTE 1MZFE 1NDTV 1NZFE 1NZFXE 1RZ 1RZE 1TRFE 1ZZFBE 1ZZFE 22RE 2AZFE 2AZFSE 2AZFXE
মডেল
প্রকৃত পণ্যের ছবি
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ফিটমেন্ট
১৯৯৭ টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার বেস ৪.৫ এল এল৬ ০ গ্যাস
১৯৯৬ টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার বেস ৪.৫ এল এল৬ ০ গ্যাস
১৯৯৫ টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার বেস ৪.৫ এল এল৬ ০ গ্যাস
1994 টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার বেস 4.5L L6 ¢ গ্যাস
১৯৯৩ টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার বেস ৪.৫ এল এল৬ ০ গ্যাস
| 2009 | টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 5.7L 5663CC 345Cu. ইঞ্চি V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2007 | টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2001 | টয়োটা | ল্যান্ড ক্রুজার | বেস স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | টয়োটা | ট্যাকোমা | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.4L 2438CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | টয়োটা | ট্যাকোমা | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | টয়োটা | ট্যাকোমা | বেস ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | টয়োটা | ট্যাকোমা | বেস এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.4L 2438CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | টয়োটা | ট্যাকোমা | বেস এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | টয়োটা | ট্যাকোমা | বেস এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | টয়োটা | ট্যাকোমা | বেস স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.4L 2438CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | টয়োটা | ট্যাকোমা | বেস স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2004 | টয়োটা | ট্যাকোমা | বেস স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.4L 2438CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.4L 2438CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি-রানার ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি-রানার ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি রানার এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ ২ দরজা | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি রানার এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ ২ দরজা | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি রানার স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ ২ দরজা | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি রানার স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ ২ দরজা | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | ট্যাকোমা | এস-রানার এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.4L 2438CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.4L 2438CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি-রানার ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি-রানার ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি রানার এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ ২ দরজা | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি রানার এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ ২ দরজা | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি রানার স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ ২ দরজা | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি রানার স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ ২ দরজা | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | ট্যাকোমা | এস-রানার এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2001 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.4L 2438CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2001 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2001 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2001 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.4L 2438CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2001 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2001 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2001 | টয়োটা | ট্যাকোমা | প্রি-রানার ক্রু ট্যাক্সি পিকআপ 4-ডোর | 2.7L 2694CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2000 | টয়োটা | ট্যাকোমা | ডিএলএক্স এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 2.4L 2438CC l4 গ্যাস DOHC প্রাকৃতিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | টন্ড্রা | বেস স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ 2-ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | টন্ড্রা | এসআর৫ এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ ৪ ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | টন্ড্রা | এসআর৫ এক্সটেন্ডেড ট্যাক্সি পিকআপ ৪ ডোর | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | টন্ড্রা | এসআর৫ স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ ২ দরজা | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2003 | টয়োটা | টন্ড্রা | এসআর৫ স্ট্যান্ডার্ড ট্যাক্সি পিকআপ ২ দরজা | 4.7L 4663CC 285Cu. ইন. V8 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | চতুর্থ রানার | সীমিত স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-দরজা | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2002 | টয়োটা | চতুর্থ রানার | এসআর৫ স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪ ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2001 | টয়োটা | চতুর্থ রানার | এসআর৫ স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪ ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2000 | টয়োটা | চতুর্থ রানার | সীমিত স্পোর্ট ইউটিলিটি 4-দরজা | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| 2000 | টয়োটা | চতুর্থ রানার | এসআর৫ স্পোর্ট ইউটিলিটি ৪ ডোর | 3.4L 3378CC V6 গ্যাস DOHC স্বাভাবিকভাবে শ্বাস |
| ১৯৯৩ ️ ১৯৯৮ | টয়োটা | টি১০০ |






